Page 541 - Ghidul Serviciilor Medicale Synevo, Ediția 2, Volum 1
P. 541

GHIDUL  SERVICIILOR  MEDICALE                            8
                    AL  LABORATOARELOR  SYNEVO                 TESTE DE BIOCHIMIE




                          Copii < 4 ani   Copii > 4 ani     Adulţi
                          (mg/g creatinină)  (mg/zi)        (mg/zi)
         Alanină          <54             <39               <64
         Acid alfa-aminobutiric  <2       <9                <5
         Arginină         <3              <10               <14
         Asparagină       <55             <110              <100
         Acid aspartic    <6              <20               <29
         Carnozină        <11             <42               <42
         Citrulină        <35             <50               <10
         Cistină          <9              <32               <30
         Glutamină        <51             <100              <250
         Acid glutamic    <61             <80               <80
         Glicină          <155            <107              <312
         Histidină        <110            <190              <212
         Hidroxiprolină   <54             <8                <1
         Izoleucină       <3              <8                <24
         Leucină          <2              <11               <20
         Lizină           <65             <94               <80
         Metionină        <2              <14               <12
         3-Metilhistidină  <19            <42               <88
         Ornitină         <6              <4                <11
         Fenilalanină     <11             <18               <41
         Fosfoetanolamină  <2             <24               <24
         Prolină          <47             <1                <1
         Sarcozină        <15             <30               <12
         Serină           <61             <57               <110
         Taurină          <80             <120              <231
         Treonină         <29             <30               <82
         Triptofan        <16             <15               <32
         Tirozină         <32             <31               <56
         Valină           <5              <6                <30
        Interpretarea rezultatelor
        Valoarea crescută a unui aminoacid din plasmă este sugestivă pentru o eroare înnăscută de metabolism
        pentru acel aminoacid; interpretarea se va face în paralel cu rezultatele obţinute din urină.
        Aminoacidurii primare prin flux crescut (concentraţii sanguine crescute cu descărcare în urină) 1;7





                                                                           541
   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546