Page 540 - Ghidul Serviciilor Medicale Synevo, Ediția 2, Volum 1
P. 540

8  TESTE DE BIOCHIMIE                 GHIDUL  SERVICIILOR  MEDICALE
                                              AL  LABORATOARELOR  SYNEVO







           DENUMIRE
          AMINOACID        VALORI DE REFERINŢĂ PLASMĂ (mg/dL)
                                   Nou-
                         Prematur  născut     Sugari     Copii      Adulţi
       Alanină           0.4 – 4.5  1.2 - 4.1  1.3 - 4.1  0.9 – 4.8  2.1 – 5.3
       Acid alfa-aminobutiric  <0.1  0.1 – 0.3  0.1 - 0.4  0.1 – 0.4  0.1 – 0.6
       Arginină          0.3 – 1.6  0.3 – 2.1  0.4 - 2.4  0.6 – 2.9  1.0 – 2.3
       Asparagină        0.1 – 1.2  0.4 – 2.5  0.4 - 2.5  0.5 – 1.8  0.5 – 2.3
       Acid aspartic     0.1 – 0.7   0.1 – 0.2  0.1 - 0.6  0.1 – 0.4  0.1 – 0.4
       Carnozină         < 0.1     < 0.1      < 0.1      < 0.1      < 0.1
       Citrulină         0.1 – 0.9  0.1 – 0.6  0.1 - 0.7  0.2 – 0.9  0.4 - 1
       Cistină           0.2 – 1.0  0.3 – 0.8  0.4 – 1.9  0.5 – 1.8  0.3 – 1.8
       Glutamină         2.0 – 12.1  3.5 -- 12  4.1 – 15.6  5.1 – 11.6  4.7 – 11.1
       Acid glutamic     0.2 – 0.9  0.4 – 1.5  0.3 – 2.5  0.2 – 3.7  0.7 - 4.6
       Glicină           0.5 – 2.6  0.8 – 1.9  0.8 – 2.9  0.4 - 2.7  1.2 – 3.2
       Histidină         0.2 – 1.2  0.4 – 1.7  0.3 – 1.8  0.4 – 1.7  0.8 – 1.9
       Hidroxiprolină    0.1 – 1.7  0.3 – 0.9  0.2 – 0.9  0.2 – 0.6  0.2 – 0.6
       Izoleucină        0.2 – 1.2  0.4 – 1.1  0.2 – 1.7  0.3 – 1.2  0.6 – 2.0
       Leucină           0.3 – 1.9  0.8 – 2.4  0.6 – 2.4  0.6 – 2.3  1.2 – 3.5
       Lizină            0.6 – 3.8  1.0 – 3.9  0.9 – 4.2  1.3 – 3.7  1.6 – 4.0
       Metionină         0.1 – 0.7  0.1 – 0.5  0.1 – 0.6  0.1 – 0.6  0.2 -- 0.7
       Ornitină          0.3 – 2.0  0.5 – 2.8  0.3 – 2.0  0.3 – 1.8  0.5 – 1.8
       Fenilalanină      0.3 – 2.6  0.3 – 2.6  0.4 – 2.5  0.3 – 2.5  0.6 – 2.5
       Fosfoetanolamină  < 0.1     < 0.1      < 0.1      < 0.1      < 0.1
       Prolină           0.2 – 3.8  1.6 – 3.8  0.8 – 4.2  0.9 – 3.8  1.1 – 5.4
       Sarcozină         < 0.2     < 0.2      < 0.2      < 0.2      < 0.2
       Serină            0.6 – 2.2  0.6 – 1.7  0.5 – 2.7  0.3 – 1.9  0.8 – 1.9
       Taurină           0.4 – 4.1  0.3 – 2.0  0.1 – 2.7  0.4 – 2.5  0.4 – 3.4
       Treonină          0.2 – 4.1  0.8 – 1.8  0.4 – 3.3  0.5 – 2.4  1.1 – 3.2
       Triptofan         0.1 – 1.2  0.3 – 1.4  0.5 – 1.4  0.7 – 1.6  1.2 – 1.8
       Tirozină          0.4 – 12.3  0.5 – 2.4  0.5 – 2.8  0.2 – 1.9  0.7 – 1.8
       Valină            0.4 – 2.9  0.9 - 1.6  0.7 – 3.4  1.1 – 3.3  1.9 – 4.5

       DENUMIRE
       AMINOACID                       VALORI DE REFERINŢĂ URINĂ


         540
   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545